PartNumber | C111AWW1-0 |
Značka | IVO |
Velikost | 11.1 |
aplikace | Automotive Display |
Rozlišení | 1920×380 |
Složení | a-Si TFT-LCD , CELL |
Jas | |
CR | 900:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | - |
Rozhraní | |
značka panelu | IVO |
velikost panelu | 11.1" |
rozlišení | 1920×380(RGB), 175PPI |
zobrazovací plocha | 276.48(W)×58.14(H) mm |
velikost obrysu | 288.434(W)×62.54(H) mm |
jas | 0 cd/m² |
úhel pohledu | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
nejlepší výhled na | Symmetry |
zobrazit barvy | 16.7M 65% NTSC |
frekvence | - |
hmotnost | - |
panelový model | C111AWW1-0 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixelový formát | RGB Horizontal Stripe |
otvírání lunety | - |
povrch | Without Polarizer |
kontrastní poměr | 900:1 (Typ.) (TM) |
zobrazovací mód | IPS, Normally Black, Transmissive |
Doba odezvy | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
typ lampy | |
Dotyková obrazovka | Without |
aplikace | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |