PartNumber | ECX334AF-6 |
Značka | Sony |
Velikost | 0.39 |
aplikace | HMD VR AR Digital St |
Rozlišení | 1024×768 |
Složení | Si-OLED, OLED |
Jas | |
CR | 10000:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | self |
Rozhraní | |
značka | Sony |
Modelka | ECX334AF-6 |
diagonální velikost | 0.39 inch |
typ | Si-OLED, OLED |
pixelový formát | 1024(RGB)×768 [XGA] 3186PPI |
konfigurace | RGB Delta |
aktivní oblast | 8.143(H)×6.146(V) mm |
obrys matný. | 15.6(H)×6.146(V) ×2.28(D) mm |
jas | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 10000:1 (Min.) (TM) |
směr pohledu | - |
Doba odezvy | - |
úhel pohledu | - |
pracovní režim | - |
podporovat barvu | 16.7M 100% sRGB |
zdroj světla | self |
hmotnost | - |
navržený pro | HMD VR AR Digital Still Camera |
snímková frekvence | - |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |