PartNumber | EMA-100303-01 |
Značka | eMagin |
Velikost | 0.62 |
aplikace | HMD |
Rozlišení | 852×600 |
Složení | OLED |
Jas | 1500 |
CR | 300:1 |
Barvy | Grayscale(G) |
Podsvícení | self |
Rozhraní | Analog |
značka panelu | eMagin |
panelový model | EMA-100303-01 |
typ panelu | AM-OLED , OLED |
velikost panelu | 0.62 inch |
rozlišení | 852(LCR)×600 |
aktivní oblast | 12.8×9 mm |
obrys | 19.8×15.2 mm |
povrch | |
jas | 1500 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 300 : 1 (Min.) |
zobrazit barvy | Grayscale(G) (8-bit) |
úhel pohledu | |
signálové rozhraní | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
vstupní napětí | 3.3/4.0/-3.0V (Typ.)(VDD/Van/Vcommon) |
aplikace | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |