PartNumber | EMA-100502 |
Značka | eMagin |
Velikost | 0.77 |
aplikace | HMD |
Rozlišení | 1280×1024 |
Složení | OLED |
Jas | 140 |
CR | 1000:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | self |
Rozhraní | TTL |
značka panelu | eMagin |
panelový model | EMA-100502 |
typ panelu | AM-OLED , OLED |
velikost panelu | 0.77 inch |
rozlišení | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
aktivní oblast | 15.36×12.29 mm |
obrys | 22.94×16.45×5.43 mm |
povrch | |
jas | 140 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 1000 : 1 (Min.) |
zobrazit barvy | 16.7M (8-bit) |
úhel pohledu | |
signálové rozhraní | Parallel RGB, 50 pins |
vstupní napětí | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
aplikace | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |