PartNumber | G156HCE-L01 |
Značka | Innolux |
Velikost | 15.6 |
aplikace | Industrial |
Rozlišení | 1920×1080 |
Složení | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 800:1 |
Barvy | 16.2M |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | |
značka | Innolux |
Modelka | G156HCE-L01 |
diagonální velikost | 15.6 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfigurace | RGB Vertical Stripe |
aktivní oblast | 344.16(H)×193.59(V) mm |
obrys matný. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
oblast rámu | 347.06(H)×196.49(V) mm |
léčba | Antiglare, Hard coating (3H) |
jas | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 800:1 (Typ.) (TM) |
směr pohledu | Symmetry |
Doba odezvy | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
pracovní režim | AAS, Normally Black, Transmissive |
podporovat barvu | 16.2M 73% NTSC |
zdroj světla | WLED , 50K hours , With LED Driver |
hmotnost | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
navržený pro | Industrial |
snímková frekvence | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |