PartNumber | HV550QUB-F5A |
Značka | BOE |
Velikost | 55 |
aplikace | TV Sets |
Rozlišení | 3840×2160 |
Složení | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 1200:1 |
Barvy | 1.07B |
Podsvícení | No |
Rozhraní | |
výrobce | BOE |
jméno modelu | HV550QUB-F5A |
velikost obrazovky | 55 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelů | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
dohoda | RGB Vertical Stripe |
aktivní plocha (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
obrys (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.3 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
léčba | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastní poměr | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Odezva | 8 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhled na | Symmetry |
pracovní režim | ADS, Normally Black, Transmissive |
tloušťka skla | 0.50+0.50 mm |
propustnost | 4.8% (Typ.)(with Polarizer) |
barevná hloubka | 1.07B 72% NTSC |
podsvícení | No B/L |
Hmotnost | 2.49Kgs (Typ.) |
používá | TV Sets |
Obnovovací frekvence | 60Hz |
Dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550QUB-B10 | BOE | 55 | 3840×2160 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUE-FGP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUF-PGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ07 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ12 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW03-002 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
P546HW01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
V546HK3-LS5 Rev.C7 | Innolux | 55 | 1920×1080 |