PartNumber | LC370WUD-SCM1 |
Značka | LG Display |
Velikost | 37 |
aplikace | TV Sets |
Rozlišení | 1920×1080 |
Složení | a-Si TFT-LCD , LCM |
Jas | |
CR | 1300:1 |
Barvy | 16.7M/1.06B |
Podsvícení | - |
Rozhraní | |
značka panelu | LG Display |
velikost panelu | 37" |
rozlišení | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
zobrazovací plocha | 819.36(W)×460.89(H) mm |
jas | - |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
nejlepší výhled na | Symmetry |
zobrazit barvy | 16.7M/1.06B |
frekvence | - |
hmotnost | - |
panelový model | LC370WUD-SCM1 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
pixelový formát | RGB Vertical Stripe |
otvírání lunety | - |
kontrastní poměr | 1300:1 (Typ.) (TM) |
zobrazovací mód | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
Doba odezvy | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
typ lampy | |
Dotyková obrazovka | Without |
aplikace | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |