PartNumber | LD470DUE-FGB5 |
Značka | LG Display |
Velikost | 47 |
aplikace | Digital Signage |
Rozlišení | 1920×1080 |
Složení | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 1200:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | |
značka | LG Display |
Modelka | LD470DUE-FGB5 |
diagonální velikost | 47 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigurace | RGB Vertical Stripe |
aktivní oblast | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
obrys matný. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
oblast rámu | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
léčba | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
jas | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 1200:1 (Typ.) (TM) |
směr pohledu | Symmetry |
Doba odezvy | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
pracovní režim | IPS, Normally Black, Transmissive |
podporovat barvu | 16.7M 68% NTSC |
zdroj světla | WLED , 30K hours , W/O Driver |
hmotnost | 8.90Kgs (Typ.) |
navržený pro | Digital Signage |
snímková frekvence | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |