PartNumber | LS315M7JX01 |
Značka | Sharp |
Velikost | 32.0 |
aplikace | Industrial Digital S |
Rozlišení | 1920×1080 |
Složení | Oxide TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 17:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | |
značka | Sharp |
Modelka | LS315M7JX01 |
diagonální velikost | 32.0 inch |
typ | Oxide TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfigurace | RGB Vertical Stripe |
aktivní oblast | 696.96(H)×392.04(V) mm |
obrys matný. | 734(H)×420(V) mm |
oblast rámu | 699(H)×394(V) mm |
léčba | Hard coating (3H) |
jas | 28 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 17:1 (Typ.) (TM) |
směr pohledu | Symmetry |
Doba odezvy | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
úhel pohledu | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥2) |
pracovní režim | Normally Black, Transflective |
podporovat barvu | 16.7M 15% NTSC |
zdroj světla | WLED , 50K hours , W/O Driver |
hmotnost | 5.50Kgs (Typ.) |
navržený pro | Industrial Digital Signage |
snímková frekvence | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |