PartNumber | LSI750FN01 |
Značka | SAMSUNG |
Velikost | 75 |
aplikace | Interactive Whiteboa |
Rozlišení | 3840×2160 |
Složení | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 4000:1 |
Barvy | 1.07B |
Podsvícení | No |
Rozhraní | |
výrobce | SAMSUNG |
jméno modelu | LSI750FN01 |
velikost obrazovky | 75 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelů | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
dohoda | RGB Vertical Stripe |
aktivní plocha (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
obrys (mm) | 1662.2 × 943.7 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
léčba | Antiglare (Haze 2.3%) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastní poměr | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Odezva | 6 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhled na | Symmetry |
pracovní režim | SVA, Normally Black, Transmissive |
barevná hloubka | 1.07B 72% NTSC |
podsvícení | No B/L |
Hmotnost | - |
používá | Interactive Whiteboard |
Obnovovací frekvence | 120Hz |
Dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |