PartNumber | M250HTN01.8 CELL |
Značka | AUO |
Velikost | 24.5 |
aplikace | Desktop Monitor |
Rozlišení | 1920×1080 |
Složení | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 1000:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | No |
Rozhraní | |
výrobce | AUO |
jméno modelu | M250HTN01.8 CELL |
velikost obrazovky | 24.5 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelů | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
dohoda | RGB Vertical Stripe |
aktivní plocha (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
obrys (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
léčba | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastní poměr | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
úhel pohledu | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
Odezva | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
dobrý výhled na | 6 o'clock |
pracovní režim | TN, Normally White, Transmissive |
tloušťka skla | 0.50+0.50 mm |
propustnost | 4.8% (Typ.) |
barevná hloubka | 16.7M 72% NTSC |
podsvícení | No B/L |
Hmotnost | - |
používá | Desktop Monitor |
Obnovovací frekvence | 240Hz |
Dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |