PartNumber | M280DCA-P3B |
Značka | Innolux |
Velikost | 28.0 |
aplikace | Desktop Monitor |
Rozlišení | 3840×2160 |
Složení | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 1000:1 |
Barvy | 1.07B |
Podsvícení | No |
Rozhraní | |
výrobce | Innolux |
jméno modelu | M280DCA-P3B |
velikost obrazovky | 28.0 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelů | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
dohoda | RGB Vertical Stripe |
aktivní plocha (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
obrys (mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
léčba | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastní poměr | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Odezva | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
dobrý výhled na | Symmetry |
pracovní režim | AAS, Normally Black, Transmissive |
tloušťka skla | - |
propustnost | 3.39% (Typ.) |
barevná hloubka | 1.07B 73% DCI-P3 |
podsvícení | No B/L , No Driver |
Hmotnost | TBD |
používá | Desktop Monitor |
Obnovovací frekvence | 60Hz |
Dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |