PartNumber | M320DVN02.0 |
Značka | AUO |
Velikost | 32.0 |
aplikace | Desktop Monitor |
Rozlišení | 2560×1440 |
Složení | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 3000:1 |
Barvy | 1.07B |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | |
značka | AUO |
Modelka | M320DVN02.0 |
diagonální velikost | 32.0 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
konfigurace | RGB Vertical Stripe |
aktivní oblast | 708.48(H)×398.52(V) mm |
obrys matný. | - |
jas | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 3000:1 (Typ.) (TM) |
směr pohledu | Symmetry |
Doba odezvy | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
pracovní režim | VA, Normally Black, Transmissive |
podporovat barvu | 1.07B 100% sRGB |
zdroj světla | WLED |
hmotnost | - |
navržený pro | Desktop Monitor |
snímková frekvence | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |