PartNumber | MXS4173 |
Značka | Soar |
Velikost | 0.90 |
aplikace | - |
Rozlišení | 128×22 |
Složení | PM-OLED, OLED |
Jas | |
CR | - |
Barvy | Mono(White) |
Podsvícení | self |
Rozhraní | SPI |
značka | Soar |
Modelka | MXS4173 |
diagonální velikost | 0.90 inch |
typ | PM-OLED, OLED |
pixelový formát | 128×22 143PPI |
konfigurace | Rectangle |
aktivní oblast | 22.636(H)×3.874(V) mm |
obrys matný. | 30.2(H)×8(V) mm |
jas | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | - |
směr pohledu | - |
Doba odezvy | - |
úhel pohledu | - |
pracovní režim | - |
podporovat barvu | Mono(White) |
zdroj světla | self , 29K hours |
hmotnost | 0.8g (Typ.) |
navržený pro | |
snímková frekvence | - |
dotykový panel | Without |
typ rozhraní | SPI , 11 pins FPC |
zdroj napájení | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |