PartNumber | MXS8498 |
Značka | Soar |
Velikost | 0.77 |
aplikace | Wearable |
Rozlišení | 96×39 |
Složení | OLED, PM-OLED |
Jas | |
CR | - |
Barvy | Mono(White) |
Podsvícení | self |
Rozhraní | |
výrobce | Soar |
jméno modelu | MXS8498 |
velikost obrazovky | 0.77 inch |
typ obrazovky | OLED, PM-OLED |
počet pixelů | 96×39 135PPI |
dohoda | Rectangle |
aktivní plocha (mm) | 18.008 × 7.302 (H×V) |
obrys (mm) | 22.3 × 11.9 (H×V×D) |
jas | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | - |
úhel pohledu | - |
Odezva | - |
barevná hloubka | Mono(White) |
podsvícení | self , 13K hours |
Hmotnost | 0.68g (Typ.) |
používá | Wearable |
Obnovovací frekvence | - |
Dotyková obrazovka | Without |
2.8/1.8/15.0V (Typ.)(VDDA/VDDD/VCC) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |