PartNumber | N160JCA-GE1 |
Značka | Innolux |
Velikost | 16.0 |
aplikace | Laptop |
Rozlišení | 1920×1200 |
Složení | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 1200:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | |
značka | Innolux |
Modelka | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
diagonální velikost | 16.0 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
konfigurace | RGB Vertical Stripe |
aktivní oblast | 344.68(H)×215.42(V) mm |
obrys matný. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
oblast rámu | - |
léčba | Antiglare, Hard coating (3H) |
jas | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 1200:1 (Typ.) (TM) |
směr pohledu | Symmetry |
Doba odezvy | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
pracovní režim | AAS, Normally Black, Transmissive |
podporovat barvu | 16.7M 45% NTSC |
zdroj světla | WLED , 15K hours , With LED Driver |
styl formuláře | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
navržený pro | Laptop |
snímková frekvence | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |