PartNumber | P460HVN03.2 |
Značka | AUO |
Velikost | 46 |
aplikace | Digital Signage |
Rozlišení | 1920×1080 |
Složení | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 4000:1 |
Barvy | 16.7M/1.07B |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | |
značka | AUO |
Modelka | P460HVN03.2 |
diagonální velikost | 46 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfigurace | RGB Vertical Stripe |
aktivní oblast | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
obrys matný. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
oblast rámu | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
léčba | Antiglare (Haze 44%) |
jas | 700 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 4000:1 (Typ.) (TM) |
směr pohledu | Symmetry |
Doba odezvy | 6.5 (Typ.)(G to G) |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
pracovní režim | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
podporovat barvu | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
zdroj světla | WLED , 50K hours , With LED Driver |
hmotnost | 10.9Kgs |
navržený pro | Digital Signage |
snímková frekvence | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |