PartNumber | S50HW-YD04 |
Značka | Samsung |
Velikost | 50 |
aplikace | LCTV |
Rozlišení | 1366×768 |
Složení | PDP |
Jas | 950 |
CR | 8000:1 |
Barvy | 550B |
Podsvícení | self |
Rozhraní | LVDS |
značka panelu | SAMSUNG SDI |
panelový model | S50HW-YD04 |
typ panelu | PDP , PDP |
velikost panelu | 50 inch |
rozlišení | 1366(RGB)×768 , WXGA |
aktivní oblast | 1106.48×622.08 mm |
obrys | 1184×700 mm |
povrch | |
jas | 950 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 8000 : 1 (Typ.) |
zobrazit barvy | 550B (13-bit) |
úhel pohledu | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
signálové rozhraní | LVDS (1 ch, 12-bit) + SPI, 31 pins |
rohs: | |
aplikace | LCTV |
LC420DUE-SFR3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUJ-SGE3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUH-PFP1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LTA320AN12 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTA400HA08 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
MT3151A05-2 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
V420H1-LN1 | Innolux | 42 | 1920×1080 |