PartNumber | SG5461D11-1 |
Značka | CSOT |
Velikost | 55 |
aplikace | TV Sets Digital Sign |
Rozlišení | 3840×2160 |
Složení | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 4500:1 |
Barvy | 1.07B |
Podsvícení | No |
Rozhraní | |
výrobce | CSOT |
jméno modelu | SG5461D11-1 |
velikost obrazovky | 55 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelů | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
dohoda | RGB Vertical Stripe |
aktivní plocha (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
obrys (mm) | 1219.6 × 691.9 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
léčba | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastní poměr | 4500 : 1 (Typ.) (TM) |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Odezva | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhled na | Symmetry |
pracovní režim | HVA, Normally Black, Transmissive |
tloušťka skla | 0.50+0.50 mm |
propustnost | 4.8% (Typ.) |
barevná hloubka | 1.07B 72% NTSC |
podsvícení | No B/L |
Hmotnost | 2.65Kgs |
používá | TV Sets Digital Signage |
Obnovovací frekvence | 60Hz |
Dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EQD-FGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUE-FHB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ12 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN08 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T550QVN02.0 CELL | AUO | 55 | 3840×2160 |
V546HK3-LS5 Rev.C7 | Innolux | 55 | 1920×1080 |