PartNumber | SL1916ML-01 |
Značka | STI |
Velikost | 15.5 |
aplikace | PID |
Rozlišení | 1280×390 |
Složení | LCM |
Jas | 400 |
CR | 1000:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | CCFL |
Rozhraní | LVDS |
značka panelu | STI |
panelový model | SL1916ML-01 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost panelu | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
rozlišení | 1280(RGB)×390 |
zobrazovací mód | TN, Normally White, Transmissive |
aktivní oblast | 376.32×114.66 mm |
obrys | 396×137.7 mm |
povrch | Antiglare, Hard coating (3H) |
jas | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 1000:1 (Typ.) |
zobrazit barvy | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Doba odezvy | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekvence | 60Hz |
typ lampy | 2 pcsCCFLWithout Driver |
signálové rozhraní | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
vstupní napětí | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplikace | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |