PartNumber | ST7461D04-3 |
Značka | CSOT |
Velikost | 75 |
aplikace | TV Sets |
Rozlišení | 3840×2160 |
Složení | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 3000:1 |
Barvy | 1.07B |
Podsvícení | No |
Rozhraní | |
výrobce | CSOT |
jméno modelu | ST7461D04-3 |
velikost obrazovky | 75 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelů | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
dohoda | RGB Vertical Stripe |
aktivní plocha (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
obrys (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.34 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
léčba | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (2H), Reflection 3.1% (Typ.) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastní poměr | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Odezva | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhled na | Symmetry |
pracovní režim | HVA, Normally Black, Transmissive |
tloušťka skla | 0.50+0.50 mm |
propustnost | 4.8% (Typ.)(with Polarizer) |
barevná hloubka | 1.07B 97% sRGB |
podsvícení | No B/L |
Hmotnost | 5.10Kgs (Typ.) |
používá | TV Sets |
Obnovovací frekvence | 120Hz |
Dotyková obrazovka | - |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |