PartNumber | SVGA050SW |
Značka | OLiGHTEK |
Velikost | 0.50 |
aplikace | HMD |
Rozlišení | 800×600 |
Složení | OLED |
Jas | 100 |
CR | 10000:1 |
Barvy | Grayscale(W) |
Podsvícení | self |
Rozhraní | |
značka panelu | OLiGHTEK |
panelový model | SVGA050SW |
typ panelu | AM-OLED , OLED |
velikost panelu | 0.50 inch |
rozlišení | 800(LCR)×600 , SVGA |
aktivní oblast | 10.13×7.61 mm |
obrys | 22×17 mm |
povrch | |
jas | 100 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 10000 : 1 (Min.) |
zobrazit barvy | Grayscale(W) (8-bit) |
úhel pohledu | |
rohs: | |
aplikace | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |