PartNumber | SVGA097SW |
Značka | OLiGHTEK |
Velikost | 0.97 |
aplikace | HMD |
Rozlišení | 800×600 |
Složení | OLED |
Jas | 100 |
CR | 10000:1 |
Barvy | Grayscale(W) |
Podsvícení | self |
Rozhraní | |
značka panelu | OLiGHTEK |
panelový model | SVGA097SW |
typ panelu | AM-OLED , OLED |
velikost panelu | 0.97 inch |
rozlišení | 800(LCR)×600 , SVGA |
aktivní oblast | 19.78×14.86 mm |
obrys | 26×26 mm |
povrch | |
jas | 100 cd/m² (Min.) |
kontrastní poměr | 10000 : 1 (Min.) |
zobrazit barvy | Grayscale(W) (8-bit) |
úhel pohledu | |
rohs: | |
aplikace | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |