PartNumber | TM031HYS21 |
Značka | TIANMA |
Velikost | 3.1 |
aplikace | Mobile Phone |
Rozlišení | 240×320 |
Složení | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 500:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | No |
Rozhraní | |
výrobce | TIANMA |
jméno modelu | TM031HYS21 |
velikost obrazovky | 3.1 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelů | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
dohoda | RGB Vertical Stripe |
aktivní plocha (mm) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
obrys (mm) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
léčba | Without Polarizer |
jas | 0 cd/m² |
kontrastní poměr | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
úhel pohledu | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
Odezva | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobrý výhled na | 9 o'clock |
pracovní režim | TN, Normally White, Transmissive |
tloušťka skla | 0.50+0.50 mm |
propustnost | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
barevná hloubka | 16.7M 60% NTSC |
podsvícení | No B/L |
Hmotnost | TBD |
používá | Mobile Phone |
Obnovovací frekvence | - |
Dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |