PartNumber | TM040YDH02-01 |
Značka | TIANMA |
Velikost | 4.0 |
aplikace | Mobile Phone |
Rozlišení | 480×800 |
Složení | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 700:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | |
značka | TIANMA |
Modelka | TM040YDH02-01 |
diagonální velikost | 4.0 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 480(RGB)×800 [WVGA] 235PPI |
konfigurace | RGB Vertical Stripe |
aktivní oblast | 51.84(H)×86.4(V) mm |
obrys matný. | 57.24(H)×98.3(V) ×2.32(D) mm |
oblast rámu | 52.84(H)×87.4(V) mm |
léčba | Clear |
jas | 350 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 700:1 (Typ.) (TM) |
směr pohledu | 9 o'clock |
Doba odezvy | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
úhel pohledu | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
pracovní režim | TN, Normally White, Transmissive |
podporovat barvu | 16.7M 65% NTSC |
zdroj světla | WLED [7S1P] , W/O Driver |
hmotnost | 24.3g (Typ.) |
navržený pro | Mobile Phone |
snímková frekvence | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |