PartNumber | A017CN01 V4 |
Značka | AUO |
Velikost | 1.7 |
aplikace | DSC |
Rozlišení | 480×240 |
Složení | LCM |
Jas | 250 |
CR | 300:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | Serial RGB |
značka panelu | AUO |
panelový model | A017CN01 V4 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost panelu | 1.7 inch |
rozlišení | 480×240 |
zobrazovací mód | TN, Normally White, Transmissive |
aktivní oblast | 34.08×25.56 mm |
obrys | 41.58×37.26 mm |
povrch | Hard coating (3H) |
jas | 250 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 300:1 (Typ.) |
zobrazit barvy | 16.7M (8-bit) |
Doba odezvy | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 1 pcsWLED |
signálové rozhraní | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR656, 40 pins |
vstupní napětí | 3.3/3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD/PVDD) |
rohs: | |
aplikace | DSC |
A025DN01 V9 | AUO | 2.5 | 320×240 |
A027DN01 VB | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V1 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DN01 V9 | AUO | 3.0 | 320×240 |
A035QN01 V4 | AUO | 3.5 | 320×240 |
DLC0350FVG-5 | Other | 3.5 | 320×240 |
PD024OX4 | E Ink | 2.4 | 480×234 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
TM035KDH03-79 | Tianma | 3.5 | 320×240 |