PartNumber | EDMGRB8KAF |
Značka | Panasonic |
Velikost | 7.8 |
aplikace | IA |
Rozlišení | 640×480 |
Složení | LCM |
Jas | 70 |
CR | 45:1 |
Barvy | 512 |
Podsvícení | CCFL |
Rozhraní | Parallel Data |
značka panelu | Panasonic |
panelový model | EDMGRB8KAF |
typ panelu | CSTN-LCD , LCM |
velikost panelu | 7.8 inch |
rozlišení | 640(RGB)×480 , VGA |
zobrazovací mód | STN, Normally Black, Transmissive |
aktivní oblast | 157.44×118.06 mm |
obrys | 195.2×137.5 mm |
povrch | |
jas | 70 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 45:1 (Typ.) |
zobrazit barvy | 512 (3-bit) |
Doba odezvy | 350 (Typ.)(Tr+Td) |
úhel pohledu | |
typ lampy | 1 pcsCCFL |
aplikace | IA |
AA084XE11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
G057VTN01.1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LQ075V3DG01 | SHARP | 7.5 | 640×480 |
LQ231U1LW01 | SHARP | 23.1 | 1600×1200 |
NL10276BC30-33D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
PD050SX2 | E Ink | 5.0 | 800×600 |
SX25S004 | KOE | 10.0 | 800×600 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2864KSYMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |