PartNumber | HSD010HPW1-P01 |
Značka | HannStar |
Velikost | 0.96 |
aplikace | - |
Rozlišení | 80×160 |
Složení | a-Si TFT-LCD , CELL |
Jas | |
CR | 800:1 |
Barvy | 50% |
Podsvícení | No |
Rozhraní | |
značka panelu | HannStar |
velikost panelu | 0.96" |
rozlišení | 80(RGB)×160, 187PPI |
zobrazovací plocha | 10.8(W)×21.696(H) mm |
jas | 0 cd/m² |
úhel pohledu | - |
nejlepší výhled na | Symmetry |
hloubka skla | 0.40+0.40 mm |
zobrazit barvy | 50% NTSC |
hmotnost panelu | - |
panelový model | HSD010HPW1-P01 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixelový formát | RGB Vertical Stripe |
otvírání lunety | - |
kontrastní poměr | 800:1 (Typ.) (TM) |
zobrazovací mód | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
Doba odezvy | - |
propustnost | - |
typ lampy | No B/L |
aplikace |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |