PartNumber | L3F04X-80401C |
Značka | Epson |
Velikost | 0.48 |
aplikace | DSC |
Rozlišení | 1024×768 |
Složení | LCM |
Jas | 550 |
CR | 230:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | |
značka panelu | Epson |
panelový model | L3F04X-80401C |
typ panelu | HTPS TFT-LCD , LCM |
velikost panelu | 0.48 inch |
rozlišení | 1024(RGB)×768 , XGA |
zobrazovací mód | TN, Normally White, Transmissive |
aktivní oblast | 9.83×7.37 mm |
obrys | 19×14.8 mm |
povrch | |
jas | 550 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 230:1 (Typ.) |
zobrazit barvy | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
Doba odezvy | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | |
typ lampy | WLEDWithout Driver |
aplikace | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |