PartNumber | LTA120W1-T01 |
Značka | Samsung |
Velikost | 12.0 |
aplikace | DPF |
Rozlišení | 800×480 |
Složení | LCM |
Jas | 350 |
CR | 300:1 |
Barvy | 262K |
Podsvícení | CCFL |
Rozhraní | TTL |
značka panelu | SAMSUNG |
panelový model | LTA120W1-T01 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost panelu | 12.0 inch |
rozlišení | 800(RGB)×480 , WVGA |
zobrazovací mód | TN, Normally White, Transmissive |
aktivní oblast | 261.6×156.96 mm |
obrys | 283×173 mm |
povrch | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
jas | 350 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 300:1 (Typ.) |
zobrazit barvy | 262K (6-bit) |
Doba odezvy | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | 60/60/45/45 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekvence | 60Hz |
typ lampy | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signálové rozhraní | TTL (1 ch, 6-bit), 60 pins |
vstupní napětí | 3.3/5.0/20V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGG) |
rohs: | |
aplikace | DPF |
AT056TN52 V.3 | Innolux | 5.6 | 640×480 |
AT070TN84 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT080TN01 | Innolux | 8.0 | 800×480 |
DLC0700EZG-1 | Other | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A21 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD090IDW1-A00 | HannStar | 9.0 | 800×480 |
HSD100IFW1-F03 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW2-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
PA079DS4 | E Ink | 7.9 | 480×234 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |