PartNumber | PD040QX2 |
Značka | E Ink |
Velikost | 4.0 |
aplikace | IA |
Rozlišení | 320×240 |
Složení | LCM |
Jas | 1000 |
CR | 400:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | TTL |
značka panelu | PVI |
panelový model | PD040QX2 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost panelu | 4.0 inch |
rozlišení | 320(RGB)×240 , QVGA |
zobrazovací mód | TN, Normally White, Transmissive |
aktivní oblast | 81.12×60.84 mm |
obrys | 93×73.5 mm |
povrch | Antiglare |
jas | 1000 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 400:1 (Typ.) |
zobrazit barvy | 16.7M (8-bit) |
Doba odezvy | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 6S2PWLEDWithout Driver |
signálové rozhraní | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
vstupní napětí | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
aplikace | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |