PartNumber | PD050QX2 |
Značka | E Ink |
Velikost | 5.0 |
aplikace | |
Rozlišení | 320×240 |
Složení | LCM |
Jas | 550 |
CR | 700:1 |
Barvy | 262K |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | Parallel/Serial |
značka panelu | PVI |
panelový model | PD050QX2 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost panelu | 5.0 inch |
rozlišení | 320(RGB)×240 , QVGA |
zobrazovací mód | TN, Normally White, Transmissive |
aktivní oblast | 102.72×75.72 mm |
obrys | 119.3×91.4×7.8 mm |
povrch | Antiglare |
jas | 550 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 700:1 (Typ.) |
zobrazit barvy | 262K (6-bit) |
Doba odezvy | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 3S8PWLEDWithout Driver |
signálové rozhraní | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
vstupní napětí | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |