PartNumber | PT550GS01-3 |
Značka | HKC |
Velikost | 55 |
aplikace | TV Sets |
Rozlišení | 3840×2160 |
Složení | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 1200:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | No |
Rozhraní | |
výrobce | HKC |
jméno modelu | PT550GS01-3 |
velikost obrazovky | 55 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelů | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
dohoda | RGB Vertical Stripe |
aktivní plocha (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
obrys (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
léčba | Antiglare, Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastní poměr | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Odezva | 8 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhled na | Symmetry |
pracovní režim | HIS, Normally Black, Transmissive |
tloušťka skla | 0.50+0.50 mm |
propustnost | 5.5% (Typ.) |
barevná hloubka | 16.7M 69% NTSC |
podsvícení | No B/L |
Hmotnost | 2.60Kgs |
používá | TV Sets |
Obnovovací frekvence | 60Hz |
Dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |