PartNumber | T550QVR10.3 CELL |
Značka | AUO |
Velikost | 55 |
aplikace | TV Sets |
Rozlišení | 3840×2160 |
Složení | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 6000:1 |
Barvy | 1.07B |
Podsvícení | No |
Rozhraní | |
výrobce | AUO |
jméno modelu | T550QVR10.3 CELL |
velikost obrazovky | 55 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelů | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
dohoda | RGB Vertical Stripe |
aktivní plocha (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
obrys (mm) | 1220.1 × 690.65 × 1.32 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
léčba | Glare (Haze 0%), Antireflection |
jas | 0 cd/m² |
kontrastní poměr | 6000 : 1 (Typ.) (TM) |
úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Odezva | 8 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhled na | Symmetry |
pracovní režim | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
tloušťka skla | - |
propustnost | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
barevná hloubka | 1.07B 82% NTSC |
podsvícení | No B/L |
Hmotnost | 2.57Kgs (Typ.) |
používá | TV Sets |
Obnovovací frekvence | 60Hz |
Dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LC550EGG-FHM1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EGY-SJM3 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EQE-PGF1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LD550DUN-TGB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
P546HW03 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-2 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
T546HW02 V1 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN04.0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |