PartNumber | TM050JDHN19-02 |
Značka | TIANMA |
Velikost | 5.0 |
aplikace | Mobile Phone |
Rozlišení | 720×1280 |
Složení | Assembly, a-Si TFT |
Jas | |
CR | 800:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | 6S2P |
Rozhraní | |
výrobce | TIANMA |
jméno modelu | TM050JDHN19-02 |
velikost obrazovky | 5.0 inch |
typ obrazovky | Assembly, a-Si TFT-LCD |
počet pixelů | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
dohoda | RGB Vertical Stripe |
aktivní plocha (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
obrys (mm) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
léčba | Clear |
jas | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
úhel pohledu | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
Odezva | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobrý výhled na | Symmetry |
pracovní režim | SFT, Normally Black, Transmissive |
barevná hloubka | 16.7M 70% NTSC |
podsvícení | 6S2P WLED , No Driver |
Hmotnost | 33.0g (Typ.) |
používá | Mobile Phone |
Obnovovací frekvence | - |
Dotyková obrazovka | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |