PartNumber | WEG010032BL |
Značka | Winstar |
Velikost | 2.4 |
aplikace | Instruments & Me |
Rozlišení | 100×32 |
Složení | PM-OLED, OLED |
Jas | |
CR | |
Barvy | Mono(Yellow) |
Podsvícení | self |
Rozhraní | |
značka | Winstar |
Modelka | WEG010032BL |
diagonální velikost | 2.4 inch |
typ | PM-OLED, OLED |
pixelový formát | 100×32 43PPI |
konfigurace | Rectangle |
aktivní oblast | 58.95(H)×19.15(V) mm |
obrys matný. | 98(H)×60(V) ×10(D) mm |
oblast rámu | 77(H)×25.2(V) mm |
léčba | - |
směr pohledu | Symmetry |
Doba odezvy | - |
úhel pohledu | - |
pracovní režim | - |
podporovat barvu | Mono(Yellow) |
zdroj světla | self |
hmotnost | - |
navržený pro | Instruments & Meters |
snímková frekvence | - |
dotykový panel | Without |
5.0V (Typ.) |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
C0240QGLG-T | CMEL | 2.4 | 240×320 |
DMC-16105NY-LY-ANN | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
RX024A-03 | ROGIN | 2.4 | 480×234 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |