PartNumber | WEO012864DB |
Značka | Winstar |
Velikost | 0.96 |
aplikace | Handheld & PDA H |
Rozlišení | 128×64 |
Složení | PM-OLED, OLED |
Jas | |
CR | |
Barvy | Mono(Blue) |
Podsvícení | self |
Rozhraní | |
značka | Winstar |
Modelka | WEO012864DB |
diagonální velikost | 0.96 inch |
typ | PM-OLED, OLED |
pixelový formát | 128×64 149PPI |
konfigurace | Rectangle |
aktivní oblast | 21.738(H)×10.858(V) mm |
obrys matný. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
oblast rámu | 23.938(H)×12.058(V) mm |
léčba | - |
směr pohledu | Symmetry |
Doba odezvy | - |
úhel pohledu | - |
pracovní režim | - |
podporovat barvu | Mono(Blue) |
zdroj světla | self |
hmotnost | - |
navržený pro | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
snímková frekvence | - |
dotykový panel | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |