PartNumber | COG-PVLSZT056-01 |
Značka | BOE |
Velikost | 10.1 |
aplikace | Outdoor High Brightn |
Rozlišení | 1280×720 |
Složení | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 1000:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | |
značka | BOE |
Modelka | COG-PVLSZT056-01 |
diagonální velikost | 10.1 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1280(RGB)×720 [WXGA] 145PPI |
konfigurace | RGB Vertical Stripe |
aktivní oblast | 223.68(H)×125.82(V) mm |
obrys matný. | 255.53(H)×163.92(V) ×12.29(D) mm |
oblast rámu | - |
léčba | Hard coating, Reflection 3.5% (Max.) |
jas | 800 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 1000:1 (Typ.) (TM) |
směr pohledu | Symmetry |
Doba odezvy | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
úhel pohledu | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
pracovní režim | ADS, Normally Black, Transmissive |
podporovat barvu | 16.7M 74% NTSC |
zdroj světla | WLED [10S3P] , 50K hours , W/O Driver |
hmotnost | TBD |
navržený pro | Outdoor High Brightness |
snímková frekvence | 60Hz |
dotykový panel | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B101AW03 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
B101XAN01.3 | AUO | 10.1 | 1366×768 |
HSD100IFW1-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW1-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×576 |
HSD101PFW3-D00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WSA-TLA1 | LG Display | 10.1 | 1024×600 |
LQ101K5DZ01 | SHARP | 10.1 | 1280×422 |
N101L6-L0C | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
VVX10F011B00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |