PartNumber | LS057T3SX03 |
Značka | Sharp |
Velikost | 5.7 |
aplikace | Mobile Phone |
Rozlišení | 1080×1920 |
Složení | LCM, CG-Silicon |
Jas | |
CR | 1300:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | 9S2P |
Rozhraní | |
výrobce | Sharp |
jméno modelu | LS057T3SX03 |
velikost obrazovky | 5.7 inch |
typ obrazovky | LCM, CG-Silicon |
počet pixelů | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
dohoda | RGB Vertical Stripe |
aktivní plocha (mm) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
obrys (mm) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
jas | 550 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
úhel pohledu | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
Odezva | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
dobrý výhled na | Symmetry |
pracovní režim | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
barevná hloubka | 16.7M 95% NTSC |
podsvícení | 9S2P WLED , No Driver |
Hmotnost | 36.1g (Typ.) |
používá | Mobile Phone |
Obnovovací frekvence | 60Hz |
Dotyková obrazovka | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |