PartNumber | PD064VT7 |
Značka | E Ink |
Velikost | 6.4 |
aplikace | IA |
Rozlišení | 640×480 |
Složení | LCM |
Jas | 1400 |
CR | 600:1 |
Barvy | 262K |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | TTL |
značka panelu | PVI |
panelový model | PD064VT7 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost panelu | 6.4 inch |
rozlišení | 640(RGB)×480 , VGA |
zobrazovací mód | TN, Normally White, Transmissive |
aktivní oblast | 129.6×97.44 mm |
obrys | 175.4×126.9 mm |
povrch | Antiglare |
jas | 1400 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 600:1 (Typ.) |
zobrazit barvy | 262K (6-bit) |
Doba odezvy | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 5S2P×2CNWLEDWithout Driver |
signálové rozhraní | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
vstupní napětí | 5.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplikace | IA |
AA150XN02 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-19201200B1TZQW-T00 | AMPIRE | 10.1 | 1920×1200 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LMG5278XUFC-00T | KOE | 9.4 | 640×480 |
LMG7410PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC26-27 | NLT | 8.4 | 640×480 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |