PartNumber | RGC10128064WR029 |
Značka | RiTdisplay |
Velikost | 1.0 |
aplikace | Handheld & PDA W |
Rozlišení | 128×64 |
Složení | PM-OLED, OLED |
Jas | |
CR | 2000:1 |
Barvy | Mono(White) |
Podsvícení | self |
Rozhraní | |
značka | RiTdisplay |
Modelka | RGC10128064WR029 |
diagonální velikost | 1.0 inch |
typ | PM-OLED, OLED |
pixelový formát | 128×64 141PPI |
konfigurace | Rectangle |
aktivní oblast | 23.02(H)×11.5(V) mm |
obrys matný. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
jas | - |
kontrastní poměr | 2000:1 (Min.) (TM) |
směr pohledu | Symmetry |
Doba odezvy | 0.01 (Typ.) |
úhel pohledu | 80/80/80/80 (Min.) |
pracovní režim | - |
podporovat barvu | Mono(White) |
zdroj světla | self |
hmotnost | - |
navržený pro | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
snímková frekvence | 105Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |