PartNumber | SY103WAM01 |
Značka | SeeYA |
Velikost | 1.0 |
aplikace | HMD VR AR |
Rozlišení | 2560×2560 |
Složení | Si-OLED, OLED |
Jas | |
CR | 500000:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | self |
Rozhraní | |
značka | SeeYA |
Modelka | SY103WAM01 |
diagonální velikost | 1.0 inch |
typ | Si-OLED, OLED |
pixelový formát | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
konfigurace | RGB π type |
aktivní oblast | 18.432(H)×18.432(V) mm |
obrys matný. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
jas | 1800 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 500000:1 (Typ.) (TM) |
směr pohledu | - |
Doba odezvy | - |
úhel pohledu | 30/30/30/30 |
pracovní režim | - |
podporovat barvu | 16.7M 83% DCI-P3 |
zdroj světla | self |
hmotnost | - |
navržený pro | HMD VR AR |
snímková frekvence | 90Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |