PartNumber | TM047JYHN01 |
Značka | TIANMA |
Velikost | 4.7 |
aplikace | Mobile Phone |
Rozlišení | 720×1280 |
Složení | a-Si TFT-LCD, CELL |
Jas | |
CR | 900:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | No |
Rozhraní | |
značka | TIANMA |
Modelka | TM047JYHN01 |
diagonální velikost | 4.7 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixelový formát | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
konfigurace | RGB Vertical Stripe |
aktivní oblast | 58.104(H)×103.296(V) mm |
obrys matný. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
oblast rámu | - |
léčba | Without Polarizer |
jas | 0 cd/m² |
kontrastní poměr | 900:1 (Typ.) (TM) |
směr pohledu | Symmetry |
Doba odezvy | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
pracovní režim | SFT, Normally Black, Transmissive |
tloušťka desky | 0.30+0.30 mm |
propustnost | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
podporovat barvu | 16.7M 72% NTSC |
zdroj světla | No B/L |
hmotnost | TBD |
navržený pro | Mobile Phone |
snímková frekvence | - |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |