PartNumber | WEH001602BL |
Značka | Winstar |
Velikost | 3.7 |
aplikace | Instruments & Me |
Rozlišení | 5×8 |
Složení | OLED, PM-OLED |
Jas | |
CR | |
Barvy | Mono(Yellow) |
Podsvícení | self |
Rozhraní | |
výrobce | Winstar |
jméno modelu | WEH001602BL |
velikost obrazovky | 3.7 inch |
typ obrazovky | OLED, PM-OLED |
číslo znaku | 16 characters × 2 lines 4PPI |
formát char | 5×8 dots |
rozteč uhlíku (mm) | 5.76×10.08 (H×V) |
velikost znaku (mm) | 4.74×8.9 (H×V) |
aktivní plocha (mm) | 91.14 × 18.98 (H×V) |
obrys (mm) | 122 × 44 × 10 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | 99 × 24 (H×V) |
léčba | - |
úhel pohledu | - |
Odezva | - |
dobrý výhled na | Symmetry |
pracovní režim | - |
barevná hloubka | Mono(Yellow) |
podsvícení | self |
Hmotnost | - |
používá | Instruments & Meters |
Obnovovací frekvence | - |
Dotyková obrazovka | Without |
5.0V (Typ.) |
37WVF0H | SII | 3.7 | 480×800 |
ACX425AKM | SONY | 3.7 | 480×800 |
AMS369FG03-002 | Samsung | 3.7 | 480×800 |
AMS369FG07-002 | Samsung | 3.7 | 480×800 |
LS037V3DX01 | SHARP | 3.7 | 640×480 |
LS037V7DD06 | SHARP | 3.7 | 480×640 |
LS037V7DD06R | SHARP | 3.7 | 480×640 |
LS037V7DW01 | SHARP | 3.7 | 480×640 |
LS037V7DW02 | SHARP | 3.7 | 480×640 |
LS037V7DW03B | SHARP | 3.7 | 480×640 |