PartNumber | 990001260 |
Značka | Chimei Innolux |
Velikost | 2.7 |
aplikace | Digital Still Camera |
Rozlišení | 960×480 |
Složení | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 500:1 |
Barvy | 16.7M |
Podsvícení | WLED |
Rozhraní | |
značka | Chimei Innolux |
Modelka | 990001260 |
diagonální velikost | 2.7 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 960×480 [HVGA] 217PPI |
konfigurace | RGB Delta |
aktivní oblast | 54(H)×40.512(V) mm |
obrys matný. | 63.7(H)×46.6(V) ×2.2(D) mm |
oblast rámu | - |
léčba | Hard coating |
jas | 500 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 500:1 (Typ.) (TM) |
směr pohledu | - |
Doba odezvy | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
úhel pohledu | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) |
pracovní režim | TN, Normally White, Transmissive |
podporovat barvu | 16.7M |
zdroj světla | WLED [5S1P] , W/O Driver |
hmotnost | TBD |
navržený pro | Digital Still Camera Digital Video Camera |
snímková frekvence | - |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000475P | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000553 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738A | Innolux | 3.5 | 320×240 |
990000881 | TPO | 3.0 | 960×480(dot) |
990001086 | Innolux | 3.0 | |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |