PartNumber | PM070WT1 |
Značka | E Ink |
Velikost | 7.0 |
aplikace | DPF |
Rozlišení | 800×480 |
Složení | LCM |
Jas | 400 |
CR | 400:1 |
Barvy | 262K |
Podsvícení | CCFL |
Rozhraní | TTL |
značka panelu | PVI |
panelový model | PM070WT1 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost panelu | 7.0 inch |
rozlišení | 800(RGB)×480 , WVGA |
zobrazovací mód | TN, Normally White, Transmissive |
aktivní oblast | 152.4×91.44 mm |
obrys | 166.3×105.3×11 mm |
povrch | Antiglare |
jas | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastní poměr | 400:1 (Typ.) |
zobrazit barvy | 262K (6-bit) |
Doba odezvy | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
úhel pohledu | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signálové rozhraní | TTL (1 ch, 6-bit), 30 pins |
vstupní napětí | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplikace | DPF |
CLAA080LA0BCW | CPT | 8.0 | 800×480 |
DLC0700OZG-T-1 | Other | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A21 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD080IDW1-A00 | HannStar | 8.0 | 800×480 |
HSD100IFW1-A04 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW2-C00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW3-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LD050WQ1-TD02 | LG Display | 5.0 | 480×272 |
LQ085Y3DG01 | SHARP | 8.5 | 800×480 |